شاخص کلیدی عملکرد در حوزه نگهداری و تعمیرات (PM)
کد دوره: ۳۱۰۸۲
شرایط شرکت کنندگان: مدیران، سرپرستان و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، تاسیسات، مکانیک، تکنسین ها و پرسنل مرتبط در سازمان
اهداف دوره :آشنایی فراگیران با شاخص های عملکرد در نگهداری وتعمیرات و نحوه محاسبه آنها و تاثیر گذاری شاخص ها در بهبود عملکرد
فصل محتوای دوره
۱ | تعریف شاخص کلیدی عملکرد و اهداف محاسبه آن |
۲ | گروه بندی شاخص های کلیدی عملکرد در نگهداری و تعمیر از قبیل قابلیت اطمینان و تفکیک زیر مجموعه های هر گروه |
۳ | اقلام اطلاعاتی لازم جهت محاسبه هر یک از شاخص های کلیدی عملکرد |
۴ | نحوه محاسبه هریک از شاخص های اقتصادی ، فنی و سازمانی |
۵ | نحوه محاسبه درصد بهبود یا افت هر یک از شاخص ها |
۶ | مقدار ایده آل هریک از شاخص ها به منظور ممانعت از تفسیر غلط مقادیر بهبود |
۷ | نحوه محاسبه شاخص تلفیقی جهت سنجش کلی اثربخشی و اتخاذ تصمیم های مدیریتی |
۸ | تفاوت شاخص های مدیریتی و شاخص های کارشناسی |
۹ | تاثیر گذاری شاخص کلیدی عملکرد در بهبود سیستم نگهداری و تعمیر و نقش آن در ایجاد انگیزه پرسنل نگهداری و تعمیر و تولید |
۱۰ | رویکردی به استاندارد موجود در خصوص شاخص های سنجش اثربخشی سیستم های نگهداری و تعمیر |
۱۱ | نقطه نظرات شرکت های مشاوره و برخی کارشناسان مطرح دنیا در خصوص شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه نت |
چگونگی ثبت نام :
- این موسسه آمادگی دارد دوره های فوق را به طور اختصاصی برای سازمان درخواستی به صورت مجازی برگزار نماید.
- ثبت نام دوره های آموزشی به صورت انفرادی (سازمانی – شخصی ) از طریق سایت مجازی موسسه امکان پذیر میباشد.
- خواهشمندم جهت هماهنگی،استعلام برگزاری دوره ها وکسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مربوطه در ارتباط باشید.
- شماره تلگرام و واتس اپ موسسه ۰۹۳۳۲۸۹۰۰۱۵ و ۰۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵ میباشد
- ایمیل: Amoozesh.noavaransanat@gmail.com
مدرسان
2 دانشجو ثبت نام کرده